Таблиця розмірів жіночого взуття
| ЄС | Довжина стопи (см) |
| 36 | 22,5 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| ЄС | Довжина стопи (см) |
| 36 | 22,5 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
Ваш кошик порожній
Перегляньте нашу нову колекцію, щоб додати більше позицій до свого кошика.
Manage your profile, track your orders, and enjoy a seamless shopping journey with us.